Предзаказ NEILPRYDE 2018 !!!
Уважаемые виндсёрферы, кайтеры, сёрферы и тд, принимаем заказы на оборудование NEILPRYDE 2018 с поставкой в марте! Ниже список оборудованияс розничными ценами. Скидки при предзаказе !!!Новые технологии в производстве парусов, новые гики и удлинители - все это ждет нас в следующем сезоне! Паруса для фойлов, и сами фойлы !!!
Виндсерфинг | Парус | NP | 18 | BNP18AT00 | ATLAS | C3 | 046 | PC | 938 | USD | |
Виндсерфинг | Парус | NP | 18 | BNP18AT00 | ATLAS | C3 | 050 | PC | 958 | USD | |
Виндсерфинг | Парус | NP | 18 | BNP18AT00 | ATLAS | C3 | 054 | PC | 980 | USD | |
Виндсерфинг | Парус | NP | 18 | BNP18AT00 | ATLAS | C3 | 058 | PC | 1005 | USD | |
Виндсерфинг | Парус | NP | 18 | BNP18AT00 | ATLAS | C3 | 062 | PC | 1022 | USD | |
Виндсерфинг | Парус | NP | 18 | BNP18CT00 | COMBAT | C1 | 033 | PC | 878 | USD | |
Виндсерфинг | Парус | NP | 18 | BNP18CT00 | COMBAT | C1 | 037 | PC | 890 | USD | |
Виндсерфинг | Парус | NP | 18 | BNP18CT00 | COMBAT | C1 | 040 | PC | 905 | USD | |
Виндсерфинг | Парус | NP | 18 | BNP18CT00 | COMBAT | C1 | 042 | PC | 920 | USD | |
Виндсерфинг | Парус | NP | 18 | BNP18CT00 | COMBAT | C1 | 045 | PC | 935 | USD | |
Виндсерфинг | Парус | NP | 18 | BNP18CT00 | COMBAT | C1 | 047 | PC | 956 | USD | |
Виндсерфинг | Парус | NP | 18 | BNP18CT00 | COMBAT | C1 | 050 | PC | 970 | USD | |
Виндсерфинг | Парус | NP | 18 | BNP18CT00 | COMBAT | C1 | 053 | PC | 980 | USD | |
Виндсерфинг | Парус | NP | 18 | BNP18CT00 | COMBAT | C1 | 056 | PC | 1004 | USD | |
Виндсерфинг | Парус | NP | 18 | BNP18CTH0 | COMBAT HD | C2 | 033 | PC | 910 | USD | |
Виндсерфинг | Парус | NP | 18 | BNP18CTH0 | COMBAT HD | C2 | 037 | PC | 930 | USD | |
Виндсерфинг | Парус | NP | 18 | BNP18CTH0 | COMBAT HD | C2 | 040 | PC | 945 | USD | |
Виндсерфинг | Парус | NP | 18 | BNP18CTH0 | COMBAT HD | C2 | 042 | PC | 962 | USD | |
Виндсерфинг | Парус | NP | 18 | BNP18CTH0 | COMBAT HD | C2 | 045 | PC | 975 | USD | |
Виндсерфинг | Парус | NP | 18 | BNP18CTH0 | COMBAT HD | C2 | 047 | PC | 1000 | USD | |
Виндсерфинг | Парус | NP | 18 | BNP18CTH0 | COMBAT HD | C2 | 050 | PC | 1016 | USD | |
Виндсерфинг | Парус | NP | 18 | BNP18CTH0 | COMBAT HD | C2 | 053 | PC | 1032 | USD | |
Виндсерфинг | Парус | NP | 18 | BNP18CTH0 | COMBAT HD | C2 | 056 | PC | 1050 | USD | |
Виндсерфинг | Парус | NP | 18 | BNP18FL00 | THE FLY | C4 | 039 | PC | 895 | USD | |
Виндсерфинг | Парус | NP | 18 | BNP18FL00 | THE FLY | C4 | 042 | PC | 912 | USD | |
Виндсерфинг | Парус | NP | 18 | BNP18FL00 | THE FLY | C4 | 045 | PC | 934 | USD | |
Виндсерфинг | Парус | NP | 18 | BNP18FL00 | THE FLY | C4 | 048 | PC | 960 | USD | |
Виндсерфинг | Парус | NP | 18 | BNP18FL00 | THE FLY | C4 | 051 | PC | 995 | USD | |
Виндсерфинг | Парус | NP | 18 | BNP18FL00 | THE FLY | C4 | 054 | PC | 1008 | USD | |
Виндсерфинг | Парус | NP | 18 | BNP18WI00 | WIZARD | C4 | 038 | PC | 928 | USD | |
Виндсерфинг | Парус | NP | 18 | BNP18WI00 | WIZARD | C4 | 042 | PC | 935 | USD | |
Виндсерфинг | Парус | NP | 18 | BNP18WI00 | WIZARD | C4 | 045 | PC | 952 | USD | |
Виндсерфинг | Парус | NP | 18 | BNP18WI00 | WIZARD | C4 | 048 | PC | 965 | USD | |
Виндсерфинг | Парус | NP | 18 | BNP18WI00 | WIZARD | C4 | 051 | PC | 982 | USD | |
Виндсерфинг | Парус | NP | 18 | BNP18WI00 | WIZARD | C4 | 054 | PC | 998 | USD | |
Виндсерфинг | Парус | NP | 18 | BNP18WI00 | WIZARD | C4 | 057 | PC | 1032 | USD | |
Виндсерфинг | Парус | NP | 18 | BNP18FH00 | FUSION HD | C2 | 045 | PC | 918 | USD | |
Виндсерфинг | Парус | NP | 18 | BNP18FH00 | FUSION HD | C2 | 050 | PC | 928 | USD | |
Виндсерфинг | Парус | NP | 18 | BNP18FH00 | FUSION HD | C2 | 055 | PC | 938 | USD | |
Виндсерфинг | Парус | NP | 18 | BNP18FH00 | FUSION HD | C2 | 060 | PC | 962 | USD | |
Виндсерфинг | Парус | NP | 18 | BNP18FH00 | FUSION HD | C2 | 065 | PC | 970 | USD | |
Виндсерфинг | Парус | NP | 18 | BNP18RY00 | RYDE | C3 | 055 | PC | 908 | USD | |
Виндсерфинг | Парус | NP | 18 | BNP18RY00 | RYDE | C3 | 060 | PC | 918 | USD | |
Виндсерфинг | Парус | NP | 18 | BNP18RY00 | RYDE | C3 | 065 | PC | 930 | USD | |
Виндсерфинг | Парус | NP | 18 | BNP18RY00 | RYDE | C3 | 070 | PC | 940 | USD | |
Виндсерфинг | Парус | NP | 18 | BNP18RY00 | RYDE | C3 | 075 | PC | 950 | USD | |
Виндсерфинг | Парус | NP | 18 | BNP18RYH0 | RYDE HD | C1 | 055 | PC | 952 | USD | |
Виндсерфинг | Парус | NP | 18 | BNP18RYH0 | RYDE HD | C1 | 060 | PC | 962 | USD | |
Виндсерфинг | Парус | NP | 18 | BNP18RYH0 | RYDE HD | C1 | 065 | PC | 980 | USD | |
Виндсерфинг | Парус | NP | 18 | BNP18RYH0 | RYDE HD | C1 | 070 | PC | 988 | USD | |
Виндсерфинг | Парус | NP | 18 | BNP18RYH0 | RYDE HD | C1 | 075 | PC | 1005 | USD | |
Виндсерфинг | Парус | NP | 18 | BNP18SP00 | SPEEDSTER | C2 | 057 | PC | 962 | USD | |
Виндсерфинг | Парус | NP | 18 | BNP18SP00 | SPEEDSTER | C2 | 062 | PC | 978 | USD | |
Виндсерфинг | Парус | NP | 18 | BNP18SP00 | SPEEDSTER | C2 | 067 | PC | 1005 | USD | |
Виндсерфинг | Парус | NP | 18 | BNP18SP00 | SPEEDSTER | C2 | 072 | PC | 1032 | USD | |
Виндсерфинг | Парус | NP | 18 | BNP18SP00 | SPEEDSTER | C2 | 077 | PC | 1080 | USD | |
Виндсерфинг | Парус | NP | 18 | BNP18SP00 | SPEEDSTER | C2 | 082 | PC | 1115 | USD | |
Виндсерфинг | Парус | NP | 18 | BNP18V800 | V8 | C3 | 062 | PC | 1005 | USD | |
Виндсерфинг | Парус | NP | 18 | BNP18V800 | V8 | C3 | 067 | PC | 1035 | USD | |
Виндсерфинг | Парус | NP | 18 | BNP18V800 | V8 | C3 | 072 | PC | 1085 | USD | |
Виндсерфинг | Парус | NP | 18 | BNP18V800 | V8 | C3 | 077 | PC | 1130 | USD | |
Виндсерфинг | Парус | NP | 18 | BNP18V800 | V8 | C3 | 082 | PC | 1172 | USD | |
Виндсерфинг | Парус | NP | 18 | BNP18V800 | V8 | C3 | 087 | PC | 1220 | USD | |
Виндсерфинг | Парус | NP | 18 | BNP18V800 | V8 | C3 | 094 | PC | 1280 | USD | |
Виндсерфинг | Парус | NP | 18 | BNP18RSF0 | FLIGHT | C2 | 054 | PC | 1446 | USD | |
Виндсерфинг | Парус | NP | 18 | BNP18RSF0 | FLIGHT | C2 | 062 | PC | 1478 | USD | |
Виндсерфинг | Парус | NP | 18 | BNP18RSF0 | FLIGHT | C2 | 070 | PC | 1510 | USD | |
Виндсерфинг | Парус | NP | 18 | BNP18RSF0 | FLIGHT | C2 | 078 | PC | 1537 | USD | |
Виндсерфинг | Парус | NP | 18 | BNP18RSF0 | FLIGHT | C2 | 088 | PC | 1576 | USD | |
Виндсерфинг | Парус | NP | BNPRE9000 | RS: RACING EVO 9 | C1 | 048 | PC | 1765 | USD | ||
Виндсерфинг | Парус | NP | BNPRE9000 | RS: RACING EVO 9 | C1 | 052 | PC | 1776 | USD | ||
Виндсерфинг | Парус | NP | BNPRE9000 | RS: RACING EVO 9 | C1 | 056 | PC | 1791 | USD | ||
Виндсерфинг | Парус | NP | BNPRE9000 | RS: RACING EVO 9 | C1 | 094 | PC | 1973 | USD | ||
Виндсерфинг | Парус | NP | BNPRE9000 | RS: RACING EVO 9 | C1 | 100 | PC | 2241 | USD | ||
Виндсерфинг | Парус | NP | BNPRE9000 | RS: RACING EVO 9 | C1 | 110 | PC | 2283 | USD | ||
Виндсерфинг | Парус | NP | BNPRE9000 | RS: RACING EVO 9 | C1 | 122 | PC | 2418 | USD | ||
Виндсерфинг | Парус | NP | BNPRLT100 | RACING LT | C1 | 070 | PC | 1546 | USD | ||
Виндсерфинг | Парус | NP | BNPRLT100 | RACING LT | C1 | 078 | PC | 1582 | USD | ||
Виндсерфинг | Парус | NP | BNPRLT100 | RACING LT | C1 | 086 | PC | 1618 | USD | ||
Виндсерфинг | Мачта | NP | 18 | RMSPX65R0 | SPX65 RDM | 370 | PC | 382 | USD | ||
Виндсерфинг | Мачта | NP | 18 | RMSPX65R0 | SPX65 RDM | 400 | PC | 428 | USD | ||
Виндсерфинг | Мачта | NP | 18 | RMSPX65R0 | SPX65 RDM | 430 | PC | 475 | USD | ||
Виндсерфинг | Мачта | NP | 18 | RMSPX65S0 | SPX65 SDM | 430 | PC | 415 | USD | ||
Виндсерфинг | Мачта | NP | 18 | RMSPX65S0 | SPX65 SDM | 460 | PC | 465 | USD | ||
Виндсерфинг | Мачта | NP | 18 | RMSPX65S0 | SPX65 SDM | 490 | PC | 512 | USD | ||
Виндсерфинг | Мачта | NP | 18 | RMSPX90R0 | SPX90 RDM | 340 | PC | 538 | USD | ||
Виндсерфинг | Мачта | NP | 18 | RMSPX90R0 | SPX90 RDM | 370 | PC | 555 | USD | ||
Виндсерфинг | Мачта | NP | 18 | RMSPX90R0 | SPX90 RDM | 400 | PC | 605 | USD | ||
Виндсерфинг | Мачта | NP | 18 | RMSPX90R0 | SPX90 RDM | 430 | PC | 660 | USD | ||
Виндсерфинг | Мачта | NP | 18 | RMSPX95S0 | SPX95 SDM | 430 | PC | 660 | USD | ||
Виндсерфинг | Мачта | NP | 18 | RMSPX95S0 | SPX95 SDM | 460 | PC | 705 | USD | ||
Виндсерфинг | Мачта | NP | 18 | RMSPX95S0 | SPX95 SDM | 490 | PC | 754 | USD | ||
Виндсерфинг | Мачта | NP | 18 | RMSPX95S0 | SPX95 SDM | 520 | PC | 805 | USD | ||
Виндсерфинг | Мачта | NP | 18 | RMTPX100R | TPX100 RDM | 340 | PC | 728 | USD | ||
Виндсерфинг | Мачта | NP | 18 | RMTPX100R | TPX100 RDM | 370 | PC | 758 | USD | ||
Виндсерфинг | Мачта | NP | 18 | RMTPX100R | TPX100 RDM | 400 | PC | 814 | USD | ||
Виндсерфинг | Мачта | NP | 18 | RMTPX100R | TPX100 RDM | 430 | PC | 870 | USD | ||
Виндсерфинг | Мачта | NP | 18 | RMTPX100S | TPX100 SDM | 430 | PC | 840 | USD | ||
Виндсерфинг | Мачта | NP | 18 | RMTPX100S | TPX100 SDM | 460 | PC | 894 | USD | ||
Виндсерфинг | Мачта | NP | 18 | RMTPX100S | TPX100 SDM | 490 | PC | 950 | USD | ||
Виндсерфинг | Мачта | NP | 18 | RMTPX100S | TPX100 SDM | 520 | PC | 1020 | USD | ||
Виндсерфинг | Мачта | NP | 18 | RMTPX100S | TPX100 SDM | 550 | PC | 1070 | USD | ||
Виндсерфинг | Мачта | NP | 18 | RMXDF | DRAGONFLY MAST | 240 | EA | 225 | USD | ||
Виндсерфинг | Мачта | NP | 18 | RMXDF | DRAGONFLY MAST | 290 | EA | 227 | USD | ||
Виндсерфинг | Гик | NP | 18 | RBXA00000 | BOOM XA | 140 | PC | 228 | USD | ||
Виндсерфинг | Гик | NP | 18 | RBXA00000 | BOOM XA | 165 | PC | 238 | USD | ||
Виндсерфинг | Гик | NP | 18 | RBXC00000 | BOOM XC | 140 | PC | 1150 | USD | ||
Виндсерфинг | Гик | NP | 18 | RBXC00000 | BOOM XC | 160 | PC | 1195 | USD | ||
Виндсерфинг | Гик | NP | 18 | RBXCR0000 | BOOM XC RACE | 175 | PC | 1675 | USD | ||
Виндсерфинг | Гик | NP | 18 | RBXCR0000 | BOOM XC RACE | 200 | PC | 1765 | USD | ||
Виндсерфинг | Гик | NP | 18 | RBXDFE000 | BOOM DRAGON FLY | 100 | PC | 144 | USD | ||
Виндсерфинг | Гик | NP | 18 | RBXF00000 | BOOM XF | 140 | PC | 325 | USD | ||
Виндсерфинг | Гик | NP | 18 | RBXF00000 | BOOM XF | 160 | PC | 332 | USD | ||
Виндсерфинг | Гик | NP | 18 | RBXF00000 | BOOM XF | 175 | PC | 338 | USD | ||
Виндсерфинг | Гик | NP | 18 | RBXF00000 | BOOM XF | 200 | PC | 342 | USD | ||
Виндсерфинг | Адаптер | NP | REMUXT2 | UXT to MXT Adaptor | STD | PC | 18 | USD | |||
Виндсерфинг | Адаптер | NP | RPBPAC | POWER BASE ADAPTER | STD | PC | 13 | USD | |||
Виндсерфинг | Удлинитель | NP | 18 | REMXTAS | MXT SDM All | 34 | EA | 180 | USD | ||
Виндсерфинг | Удлинитель | NP | 18 | REMXTAS | MXT SDM All | 48 | EA | 185 | USD | ||
Виндсерфинг | Удлинитель | NP | 18 | REMXTCS | MXT SDM Car | 34 | EA | 319 | USD | ||
Виндсерфинг | Удлинитель | NP | 18 | REMXTCS | MXT SDM Car | 48 | EA | 332 | USD | ||
Виндсерфинг | Удлинитель | NP | 18 | REMXTR | MXT RDM Carbon | 34 | EA | 337 | USD | ||
Виндсерфинг | Удлинитель | NP | 18 | REMXTRA | MXT RDM Alloy | 34 | EA | 180 | USD | ||
Виндсерфинг | Удлинитель | NP | 18 | REUX3E000 | UXT SDM ALU EVO | SDM | 36 | PC | 110 | USD | |
Виндсерфинг | Удлинитель | NP | 18 | REUX3E000 | UXT RDM ALU EVO | RDM | 36 | PC | 110 | USD | |
Виндсерфинг | Удлинитель | NP | 18 | REUXTRC | UXT RDM Carbon | 34 | PC | 330 | USD | ||
Виндсерфинг | Удлинитель | NP | 18 | REXTDR | EXTENDER | 34 | PC | 195 | USD | ||
Виндсерфинг | Удлинитель | NP | 18 | REXTDR42 | EXTENDER | 42 | EA | 205 | USD | ||
Виндсерфинг | Удлинитель | NP | REUDFR | DRAGON FLY 30RDM | 30 | EA | 117 | USD | |||
Виндсерфинг | Шарнир | NP | 18 | RPM | POWER M-BASE MXT | PC | 80 | USD | |||
Виндсерфинг | Шарнир | NP | 18 | RPUB | POWER U-BASE UXT | PC | 75 | USD | |||
Виндсерфинг | Запчасти | NP | 18 | DNPRSFBDT | RS FOIL BOX DEEP TUTTLE | PC | 140 | USD | |||
Виндсерфинг | Фойл | NP | 18 | DNPRSFLFA | FLIGHT FOIL ALU | PC | 764 | USD | |||
Виндсерфинг | Чехол для фойла | NP | 18 | GNPRSFAFB | RS FLIGHT FOIL ALU TRAVEL BAG | PC | 52 | USD | |||
Виндсерфинг | Фойл | NP | 18 | DNPRSFLFC | FLIGHT FOIL F4 CARBON | PC | 2284 | USD | |||
Виндсерфинг | Чехол для фойла | NP | 18 | GNPRSFCFB | FLIGHT FOIL CARBON F4 TRAVEL BAG | PC | 78 | USD | |||
Виндсерфинг | Запчасти | NP | 18 | DNPRFFACS | FLIGHT FOIL CARBON ALL SCREWS(SET) | PC | 16 | USD | |||
Виндсерфинг | Фюзеляж фойла | NP | 18 | DNPRSFCFF | FLIGHT CARBON FUSELAGE | PC | 1300 | USD | |||
Виндсерфинг | Крыло фойла | NP | 18 | DNPRSFCFW | FLIGHT FOIL FRONT WING CARBON | S | PC | 370 | USD | ||
Виндсерфинг | Крыло фойла | NP | DNPRSFCFW | FLIGHT FOIL FRONT WING CARBON | L | PC | 430 | USD | |||
Виндсерфинг | Крыло фойла | NP | DNPRSFCTW | FLIGHT FOIL TAIL WING CARBON | PC | 160 | USD | ||||
Виндсерфинг | Мачта фойла | NP | DNPRSFAFM | FLIGHT FOIL ALU MAST | PC | 114 | USD | ||||
Виндсерфинг | Фюзеляж фойла | NP | DNPRSFAFU | FLIGHT FOIL ALU FUSELAGE | PC | 142 | USD | ||||
Виндсерфинг | Крыло фойла | NP | DNPRSFAFW | FLIGHT FOIL G10 FRONT WING | PC | 412 | USD |
Магазин "Твой Океан" Севастополь Степаняна 4/3
+79787390274 genasurf@yandex.ru